
吹氩装置工程业绩表
| 序号 | 企业名称 | 钢包规格 (吨) | 钢包用吹氩 上部数量 | 钢包车用吹 氩下部数量 | 签约时间 | 状态 |
| 1 | 鞍钢二分厂二号线 | 100 | 45 | 9 | 2024年4月 | 使用中 |
| 2 | 云南德胜钢厂 | 120 | 32 | 8 | 2023年12月 | 使用中 |
| 3 | 太原钢铁一炼钢 | 120 | 2 | 2 | 2023年11月 | 使用中 |
| 4 | 伊犁钢铁 | 80 | 18 | 5 | 2023年9月 | 使用中 |
| 5 | 宝山钢铁股份有限公司 (一炼钢) | 300 | 70*2 | 30*2 | 2019年12月 | 使用中 |
| 6 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 70 | 14 | 4 | 2018年12月 | 使用中 |
| 7 | 安徽六安钢铁集团 | 120 | 60 | 16 | 2019年1月 | 使用中 |
| 8 | 河钢乐亭钢铁 (一期) | 180 | 35 | 12 | 2018年10月 | 使用中 |
| 9 | 鞍钢集团二分厂 | 120 | 30 | 10 | 2019年3月 | 使用中 |
| 10 | 龙门钢铁 | 120 | 28 | 6 | 2019年8月 | 使用中 |
| 11 | 鞍钢集团三分厂 | 120 | 34 | 17 | 2020年3月 | 使用中 |
| 12 | 宁波钢厂 | 120 | 24 | 12 | 2020年4月 | 使用中 |
| 13 | 武钢三炼钢 | 180 | 36 | 12 | 2020年7月 | 使用中 |
| 14 | 新疆八一钢铁有限公司 | 30 | 10 | 2020年6月 | 使用中 | |
| 15 | 江苏利淮钢铁有限公司 | 58 | 20 | 2019年8月 | 使用中 | |
| 16 | 中冶赛迪 (莱钢陶家岭) | 120 | 38 | 12 | 2020年4月 | 使用中 |
| 17 | 周口安阳 | 150 | 28 | 6 | 2020年10月 | 使用中 |
| 18 | 立恒晋南 | 120 | 24 | 6 | 2020年10月 | 使用中 |
| 19 | 唐山纵横钢铁 | 180 | 80 | 19 | 2020年11月 | 使用中 |
| 20 | 南京钢铁集团 (一炼钢) | 180 | 32 | 16 | 2020年12月 | 使用中 |
| 21 | 南京钢铁集团 (二炼钢) | 180 | 35 | 18 | 2020年12月 | 使用中 |
| 22 | 昆明钢铁 | 120 | 24 | 8 | 2021年3月 | 使用中 |
| 23 | 唐山国堂钢铁有限公司 | 120 | 30 | 6 | 2021年11月 | 使用中 |
| 24 | 本溪钢厂 | 120 | 18 | 5 | 2022年5月 | 使用中 |
| 25 | 唐山国堂钢铁有限公司 | 0 | 25 | 2022年11月 | 使用中 | |
| 26 | 广西盛隆冶金有限公司 | 180 | 76 | 26 | 2022年3月 | 使用中 |
| 27 | 无锡巨力重工股份有限公司 | 180 | 52 | 2 | 2022年6月 | 使用中 |
| 28 | 无锡巨力重工股份有限公司(宣钢) | 180 | 2 | 4 | 2022年6月 | 使用中 |
| 39 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 120 | 16*2 | 2022年4月 | 使用中 |
控制阀站系统业绩
| 序号 | 企业名称 | 设备名称 | 数量 | 使用年份 | 备注 |
| 1 | 承德镍业 | 70t 钢包底吹气体控制系统阀站 | 2 | 2018年 | |
| 2 | 柳钢防城港基地 | 炼钢连铸钢包底吹气体控制系统(转炉) | 4 | 2019年 | BK1132-1200 |
| 3 | 柳钢防城港基地 | 炼钢连铸钢包底吹气体控制系统(精炼) | 6 | 2019年 | BK1132-1200 |
| 4 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一炼钢转炉吹氩系统升级改造 | 3 | 2019年 | |
| 5 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 一炼钢 3#4#炉钢包底吹控制系统 | 4 | 2020年 | |
| 6 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 二炼钢钢包吹氩调节阀站 1:50/1:200 | 6 | 2021年 | |
| 7 | 南京钢铁股份有限公司 | **炼钢厂 3#RH 真空炉系统、RH 阀站 | 1 | 2021年 | |
| 8 | 广西盛隆冶金有限公司 | 钢包吹氩系统阀站 | 4 | 2021年 | |
| 9 | 国唐钢铁有限公司 | KR 脱硫控制系统 | 1 | 2022年 | 使用中 |
| 10 | 国唐钢铁有限公司 | 钢包吹氩系统阀站 | 1 | 2022年 | 使用中 |
| 11 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 钢包吹氩系统阀站 | 4 | 2022年 | 使用中 |
| 12 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 5#转炉12路底吹风口改造 | 1 | 2024年 | 安装中 |
KR脱硫剂喷吹投射工程业绩表
| 公司名称 | 数量(套) | 投产时间 |
| 唐山国堂钢铁有限公司 | 1 | 2021年 |
| 青岛特钢 | 1 | 2020年 |
| 兴澄特钢 | 1 | 2020年 |
铁水吹气赶渣工程业绩表
| 公司名称 | 数量(套) | 投产时间 |
| 唐山国堂钢铁有限公司 | 1 | 2021年 |
| 青岛特钢 | 1 | 2020年 |
| 兴澄特钢 | 1 | 2020年 |